Testverfaharen
Eine Übersicht der verwendeten Testverfahren finden Sie in der Tabelle weiter unten. Diese Übersicht zeigt sowohl die in MAZ. als auch die in JAEL verwendeten Testverfahren auf, so dass man sich ein Bild davon machen kann, welche Testverfahren wiederverwendet (z.B. den MAYSi-2) und welche Testverfahren zum ersten Mal in JAEL verwendet wurden. Dies kann sowohl tatsächlich neue Fragebögen (z.B. den STiP-5) als auch Fragebögen betreffen, die durch altersgemässe Fragebögen (sprich für Erwachsene statt für Jugendliche geeignete Fragebögen) ersetzt wurden (z.B. SCID-5-CV). Durch Klicken auf ein bestimmtes Testverfahren, wird dieses näher erläutert.
Domain | MAZ. Studie | JAEL Studie |
---|---|---|
Vorgeschichte | MAZ.Anamnese | JAEL Anamnese |
BARO | Qualitatves Interviewi | |
Psychische Belastung | ASEBA (YSR, YASR, CBCL, YABCL) | ASEBA (YSR, YASR) |
MAYSI-2 | MAYSI-2 | |
WHODAS 2.0 | ||
Persönlichkeit | JTCI | LoPF-Q |
YPI | YPI | |
Trauma | ETI | CTQ |
LEC-R | ||
SKPTBS | ||
MACE | ||
PTSD & Complex PTSD | ||
Substanzgebrauch | AUDIT | AUDIT |
FTNA | FTNA | |
SDS_de | SDS_de | |
EUROP-ASI | ||
Gesundheitsverhalten | L-CAT | |
LOCO-Anamnese | ||
PSQI | ||
NHQ | ||
Selbstwirksamkeit | SWE | |
Zielerreichung | Zielerreichungsinstrument_de | |
Delinquenz | Kriminologische Fragen | Kriminologische Fragen |
BFS Daten | ||
Psychopathologie | K-SADS | SCID-5-CV |
SCID-II | SCID-II | |
STiP-5 | ||
Bindung | AAP | |
Intelligenz | CFT-20 | |
Diagnose | Nach ICD & DSM | Nach ICD & DSM |
Funktionsniveau | MAS-Achse6 | CGI |
SAPROF | ||
Biologische Marker | Herzraten | Blut |
Haarcortisol | ||
Lebensqualität | Zufriedenheit | WHO5 |
IL(H)K | WHOQoL | |
Beziehungen | MSPSS_de | |
QMI | ||
Risikoeinschätzung | HCR-20 | |
SAPROF |